ЦЕНОВНИК: ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА + НАКНАДА ЗА МЕРНО МЕСТО
ФИЗИЧКА ЛИЦА,ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВИ : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек | |||
| УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Вода | 101,09 | 10,11 | 111,20 |
| Kaнализација | 24,18 | 2,42 | 26,60 |
| Накнада за мерно место | 121,31 | 12,13 | 133,44 |
| Kaнализација паушал | 346,15 | 34,61 | 380,76 |
ФИЗИЧКА ЛИЦА,ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВИ : Умчари, Пударци,Камендол | |||
| УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Вода | 71,16 | 7,12 | 78,28 |
| Накнада за мерно место | 121,31 | 12,13 | 133,44 |
ПРАВНА ЛИЦА,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек | |||
| УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Вода | 223,75 | 22,37 | 246,12 |
| Kaнализација | 44,43 | 4,44 | 48,87 |
| Накнада за мерно место | 179,25 | 17,92 | 197,17 |
| Kaнализација паушал по м2 | 21,27 | 2,13 | 23,40 |
| Канализација паушал | 774,97 | 77,50 | 852,47 |
| Одвођење отпадних вода – Биодиск | 222,59 | 22,26 | 244,85 |
ПРАВНА ЛИЦА,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР : Умчари, Пударци,Камендол | |||
| УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Вода | 167,65 | 16,77 | 184,42 |
| Накнада за мерно место | 179,25 | 17,92 | 197,17 |
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ
| УСЛУГА | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО |
| 1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства | 5.901,67 | 1.180,33 | 7.082,00 |
| 2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима | 14.763,33 | 2.952,67 | 17.716,00 |
| 3. Уцртавање инсталација по км: | |||
| ‘- за размере до 1 : 500 | 10.099,17 | 2.019,83 | 12.119,00 |
| ‘- за размере до 1 : 1000 | 5.515,00 | 1.103,00 | 6.618,00 |
| ‘- за размере до 1 : 2500 | 3.105,00 | 621,00 | 3.726,00 |
| 4. Накнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте | 17.714,17 | 3.542,83 | 21.257,00 |
| 5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга | 1.952,50 | 390,50 | 2.343,00 |
Ценовник - прање улица по МЗ општине Гроцка
| МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Гроцка | 11.169,09 | 1.116,91 | 12.286,00 |
| Заклопача | 13.034,55 | 1.303,45 | 14.338,00 |
| Болеч | 14.899,09 | 1.489,91 | 16.389,00 |
| Ритопек | 14.899,09 | 1.489,91 | 16.389,00 |
| Винча | 16.766,37 | 1.676,63 | 18.443,00 |
| Лештане | 16.766,37 | 1.676,63 | 18.443,00 |
| Калуђерица | 20.500,00 | 2.050,00 | 22.550,00 |
| Врчин | 20.500,00 | 2.050,00 | 22.550,00 |
| Бегаљица | 13.034,55 | 1.303,45 | 14.338,00 |
| Брестовик | 13.034,55 | 1.303,45 | 14.338,00 |
| Пударци | 14.899,09 | 1.489,91 | 16.389,00 |
| Камендол | 16.766,37 | 1.676,63 | 18.443,00 |
| Умчари | 16.766,37 | 1.676,63 | 18.443,00 |
| Дражањ | 18.632,73 | 1.863,27 | 20.496,00 |
| Живковац | 18.632,73 | 1.863,27 | 20.496,00 |
НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7м3
ЦЕНОВНИK ауто цистерна за воду – 45м црево 7м3
| МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Гроцка | 5.580,00 | 558,00 | 6.138,00 |
| Заклопача | 6.182,73 | 618,27 | 6.801,00 |
| Болеч | 6.740,91 | 674,09 | 7.415,00 |
| Ритопек | 6.740,91 | 674,09 | 7.415,00 |
| Винча | 7.349,09 | 734,91 | 8.084,00 |
| Лештане | 7.349,09 | 734,91 | 8.084,00 |
| Калуђерица | 10.390,00 | 1.039,00 | 11.429,00 |
| Врчин | 10.390,00 | 1.039,00 | 11.429,00 |
| Врчин -Авалски пут, Траншпед | 10.994,55 | 1.099,45 | 12.094,00 |
| Бегаљица | 6.182,73 | 618,27 | 6.801,00 |
| Брестовик | 6.182,73 | 618,27 | 6.801,00 |
| Пударци | 6.740,91 | 674,09 | 7.415,00 |
| Камендол | 7.349,09 | 734,91 | 8.084,00 |
| Умчари | 7.349,09 | 734,91 | 8.084,00 |
| Дражањ | 10.011,82 | 1.001,18 | 11.013,00 |
| Живковац | 10.011,82 | 1001,18 | 11.013,00 |
ЦЕНОВНИК ауто цистерна за фекалије- 15м црево 6м3
| МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Гроцка | 4.490,91 | 449,09 | 4.940,00 |
| Заклопача | 5.580,00 | 558,00 | 6.138,00 |
| Болеч | 6.494,55 | 649,45 | 7.144,00 |
| Ритопек | 6.494,55 | 649,45 | 7.144,00 |
| Винча | 6.681,82 | 668,18 | 7.350,00 |
| Лештане | 6.681,82 | 668,18 | 7.350,00 |
| Калуђерица | 8.254,55 | 825,45 | 9.080,00 |
| Врчин | 8.254,55 | 825,45 | 9.080,00 |
| Врчин – Авалски пут, Траншпед | 9.606,36 | 960,64 | 10.567,00 |
| Бегаљица | 5.580,00 | 558,00 | 6.138,00 |
| Брестовик | 5.580,00 | 558,00 | 6.138,00 |
| Пударци | 6.494,55 | 649,45 | 7.144,00 |
| Камендол | 6.681,82 | 668,18 | 7.350,00 |
| Умчари | 6.681,82 | 668,18 | 7.350,00 |
| Дражањ | 7.433,64 | 743,36 | 8.177,00 |
| Живковац | 7.433,64 | 743,36 | 8.177,00 |
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
| УСЛУГА | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО ДИНАРА |
| Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 3/4″ | 37.259,17 | 7.451,83 | 44.711,00 |
| Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 1″ | 45.437,50 | 9.087,50 | 54.525,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1/2″ | 48.500,00 | 9.700,00 | 58.200,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø3/4″ | 51.355,00 | 10.271,00 | 61.626,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1″ | 58.732,50 | 11.746,50 | 70.479,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø5/4″ | 77.032,50 | 15.406,50 | 92.439,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø6/4″ | 91.705,83 | 18.341,17 | 110.047,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø2″ | 117.383,33 | 23.476,67 | 140.860,00 |
| Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø3″ | 190.754,17 | 38.150,83 | 228.905,00 |
| Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства (у цену улази само монтажа прикључка) | 34.285,00 | 6.857,00 | 41.142,00 |
| Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø1/2″,Ø3/4″, Ø1″) | 44.355,83 | 8.871,17 | 53.227,00 |
| Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø5/4″, Ø6/4″) | 66.026,67 | 13.205,33 | 79.232,00 |
| Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø2″) | 102.712,50 | 20.542,50 | 123.255,00 |
| Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø3″) | 165.074,17 | 33.014,83 | 198.089,00 |
| Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА | 12.835,00 | 2.567,00 | 15.402,00 |
| Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА | 18.337,50 | 3.667,50 | 22.005,00 |
| Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера) | |||
| 8.865,83 | 1.773,17 | 10.639,00 |
| 1.769,17 | 353,83 | 2.123,00 |
| Замена стакла на водомеру | |||
| 1.547,50 | 309,50 | 1.857,00 |
| 1.960,83 | 392,17 | 2.353,00 |
| Издавање потврда о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку | |||
| 916,67 | 183,33 | 1.100,00 |
| 1.284,17 | 256,83 | 1.541,00 |
| Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у изградњи мреже умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником | |||
| Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником | |||
| са домаћинства на локал 50% од цене за локал | |||
| са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство | |||
| са локала на домаћинство 50% од цене за домаћинство | |||
* – у цену је урачуната само монтажа прикључка, износ за мерни инструмент се додаје на укупан износ
УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРИКЉУЧКА (копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац о свом трошку)
| МЕСТО | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
| ГРОЦКА | 4.941,67 | 988,33 | 5.930,00 |
| ЗАКЛОПАЧА | 5.560,00 | 1.112,00 | 6.672,00 |
| БЕГАЉИЦА | 5.560,00 | 1.112,00 | 6.672,00 |
| БОЛЕЧ | 6.178,33 | 1.235,67 | 7.414,00 |
| УМЧАРИ, ПУДАРЦИ | 6.178,33 | 1.235,67 | 7.414,00 |
| ВРЧИН | 6.425,84 | 1.285,16 | 7.711,00 |
ЦЕНОВНИК - Специјално возило WOMA, ручно чишћење фекалних шахтова
| ОПИС УСЛУГЕ | ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО |
| Одгушење фекалне канализације – Спец.возило WOMA | радни час | 7.993,34 | 1.598,66 | 9.592,00 |
| Испирање фекалне канализације – Спец.возило WOMA | m | 656,67 | 131,33 | 788,00 |
| Путни трошкови Спец.возила WOMA (долазак-одлазак) | km | 87,50 | 17,50 | 105,00 |
| Ручно чишћење фекалних шахтова | ком | 5.036,67 | 1.007,33 | 6.044,00 |
ЦЕНОВНИК: услуга ангажовања грађевинских машина за потребе трећих лица
| ВРСТА УСЛУГЕ | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
| Рад машине „Хидромек” | 7.662,50 | 1.532,50 | 9.195,00/час |
| Рад мини багера „Bobcat” | 6.436,67 | 1.287,33 | 7.724,00/час |
| Транспорт мини багера до 10 км | 9.197,50 | 1.839,50 | 11.037,00 |
| Транспорт мини багера до 20 км | 14.715,00 | 2.943,00 | 17.658,00 |
| Транспорт мини багера преко 20 км | 310,83 | 62,17 | 373,00/km |
| Хидраулични подбушивач | 2.390,00 | 478,00 | 2.868,00/m |
| Сечење асфалта D=10cm | 918,33 | 183,67 | 1102,00/m |
| Сечење бетона D=10cm | 1.470,00 | 294,00 | 1.764,00/m |
| Сечење АМ.бетона D=10cm | 1.837,50 | 367,50 | 2.205,00/m |
ЦЕНОВНИК: ауто цистерна за воду - 45 м црево 11м3
| МЕСТО | ОСНОВНИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
| Гроцка | 8.769,09 | 876,91 | 9.646,00 |
| Заклопача | 9.716,37 | 971,63 | 10.688,00 |
| Болеч | 10.592,73 | 1.059,27 | 11.652,00 |
| Рипотек | 10.592,73 | 1.059,27 | 11.652,00 |
| Винча | 11.549,09 | 1.154,91 | 12.704,00 |
| Лештане | 11.549,09 | 1.154,91 | 12.704,00 |
| Калуђерица | 16.328,18 | 1.632,82 | 17.961,00 |
| Врчин | 16.328,18 | 1.632,82 | 17.961,00 |
| Врчин-Авалски пут,Траншпед | 17.278,18 | 1.727,82 | 19.006,00 |
| Бегаљица | 9.716,36 | 971,64 | 10.688,00 |
| Брестовик | 9.716,36 | 971,64 | 10.688,00 |
| Пударци | 10.592,73 | 1.059,27 | 11.652,00 |
| Камендо | 11.549,09 | 1.154,91 | 12.704,00 |
| Умчари | 11.549,09 | 1.154,91 | 12.704,00 |
| Дражањ | 15.733,64 | 1.573,36 | 17.307,00 |
| Живковац | 15.733,64 | 1.573,36 | 17.307,00 |