Ценовник услуга
ЦЕНОВНИК: ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА + НАКНАДА ЗА МЕРНО МЕСТО
ФИЗИЧКА ЛИЦА,ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВИ : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек | |||
УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Вода | 83,93 | 8,39 | 92,32 |
Kaнализација | 20,07 | 2,01 | 22,08 |
Накнада за мерно место | 100,71 | 10,07 | 110,78 |
Kaнализација паушал | 287,38 | 28,74 | 316,12 |
ФИЗИЧКА ЛИЦА,ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВИ : Умчари, Пударци,Камендол | |||
УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Вода | 59,08 | 5,91 | 64,99 |
Накнада за мерно место | 100,71 | 10,07 | 110,78 |
ПРАВНА ЛИЦА,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек | |||
УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Вода | 185,76 | 18,58 | 204,34 |
Kaнализација | 36,88 | 3,69 | 40,57 |
Накнада за мерно место | 148,81 | 14,88 | 163,69 |
Kaнализација паушал по м2 | 17,67 | 1,76 | 19,43 |
Канализација паушал | 643,40 | 64,34 | 707,74 |
Одвођење отпадних вода – Биодиск | 184,40 | 18,48 | 203,28 |
ПРАВНА ЛИЦА,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР : Умчари, Пударци,Камендол | |||
УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Вода | 139,19 | 13,92 | 153,11 |
Накнада за мерно место | 148,81 | 14,88 | 163,69 |
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ
УСЛУГА | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО |
1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства | 5.390,00 | 1.078,00 | 6.468,00 |
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима | 13.482,50 | 2.696,50 | 16.179,00 |
3. Уцртавање инсталација по км: | |||
‘- за размере до 1 : 500 | 9.223,34 | 1.844,66 | 11.068,00 |
‘- за размере до 1 : 1000 | 5.036,67 | 1.007,33 | 6.044,00 |
‘- за размере до 1 : 2500 | 2.835,84 | 567,16 | 3.403,00 |
4. Накнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте | 16.177,50 | 3.235,50 | 19.413,00 |
5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга | 1.783,34 | 356,66 | 2.140,00 |
Ценовник - прање улица по МЗ општине Гроцка
МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Гроцка | 10.200,00 | 1.020,00 | 11.220,00 |
Заклопача | 11.903,64 | 1.190,36 | 13.094,00 |
Болеч | 13.606,37 | 1.360,63 | 14.967,00 |
Ритопек | 13.606,37 | 1.360,63 | 14.967,00 |
Винча | 15.311,82 | 1.531,18 | 16.843,00 |
Лештане | 15.311,82 | 1.531,18 | 16.843,00 |
Калуђерица | 18.721,82 | 1.872,18 | 20.594,00 |
Врчин | 18-721,82 | 1.872,18 | 20.594,00 |
Бегаљица | 11.903,64 | 1.190,36 | 13.094,00 |
Брестовик | 11.903,64 | 1.190,36 | 13.094,00 |
Пударци | 13.606,37 | 1.360,63 | 14.967,00 |
Камендол | 15.311,82 | 1.531,18 | 16.843,00 |
Умчари | 15.311,82 | 1.531,18 | 16.843,00 |
Дражањ | 17.016,37 | 1.701,63 | 18.718,00 |
Живковац | 17.016,37 | 1.701,63 | 18.718,00 |
НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7м3
ЦЕНОВНИK ауто цистерна за воду - 45м црево 7м3
МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Гроцка | 5.096,37 | 509,63 | 5.606,00 |
Заклопача | 5.646,37 | 564,63 | 6.211,00 |
Болеч | 6.156,37 | 615,63 | 6.772,00 |
Ритопек | 6.156,37 | 615,63 | 6.772,00 |
Винча | 6.711,82 | 671,18 | 7.383,00 |
Лештане | 6-711,82 | 671,18 | 7.383,00 |
Калуђерица | 9.489,09 | 948,91 | 10.438,00 |
Врчин | 9.489,09 | 948,91 | 10.438,00 |
Врчин – Авалски пут, Траншпед | 10.040,91 | 1.004,09 | 11.045,00 |
Бегаљица | 5.646,37 | 564,63 | 6.211,00 |
Брестовик | 5.646,37 | 564,63 | 6.211,00 |
Пударци | 6.156,37 | 615,63 | 6.772,00 |
Камендол | 6.711,82 | 671,18 | 7.383,00 |
Умчари | 6.711,82 | 671,18 | 7.383,00 |
Дражањ | 9.143,64 | 914,36 | 10.058,00 |
Живковац | 9.143,64 | 914,36 | 10.058,00 |
ЦЕНОВНИК ауто цистерна за фекалије- 15м црево 6м3
МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Гроцка | 4.101,82 | 410,18 | 4.512,00 |
Заклопача | 5.096,37 | 509,63 | 5.606,00 |
Болеч | 5.930,91 | 593,09 | 6.524,00 |
Ритопек | 5.930,91 | 593,09 | 6.524,00 |
Винча | 6.102,73 | 610,27 | 6.713,00 |
Лештане | 6.102,73 | 610,27 | 6.713,00 |
Калуђерица | 7.538,18 | 753,82 | 8.292,00 |
Врчин | 7.538,18 | 753,82 | 8.292,00 |
Врчин – Авалски пут, Траншпед | 8.772,73 | 877,27 | 9.650,00 |
Бегаљица | 5.096,37 | 509,63 | 5.606,00 |
Брестовик | 5.096,37 | 509,63 | 5.606,00 |
Пударци | 5.930,91 | 593,09 | 6.524,00 |
Камендол | 6.102,73 | 610,27 | 6.713,00 |
Умчари | 6.102,73 | 610,27 | 6.713,00 |
Дражањ | 6.789,09 | 678,91 | 7.468,00 |
Живковац | 6.789,09 | 678,91 | 7.468,00 |
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
УСЛУГА | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО ДИНАРА |
Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 3/4″ | 34.026,67 | 6.805,33 | 40.832,00 |
Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 1″ | 41.495,84 | 8.299,16 | 49.795,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1/2″ | 44.292,51 | 8.858,49 | 53.151,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø3/4″ | 46.900,00 | 9.380,00 | 56.280,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1″ | 56.637,51 | 10.727,49 | 64.365,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø5/4″ | 70.350,00 | 14.070,00 | 84.420,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø6/4″ | 83.750,00 | 16.750,00 | 100.500,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø2″ | 107.200,00 | 21.440,00 | 128.640,00 |
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø3″ | 174.205,00 | 34.841,00 | 209.046,00 |
Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства (у цену улази само монтажа прикључка) | 31.310,84 | 8.101,16 | 37.573,00 |
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø1/2″,Ø3/4″, Ø1″) | 40.508,34 | 8.101,660 | 48.610,00 |
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø5/4″, Ø6/4″) | 60.298,34 | 12.059,66 | 72.358,00 |
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø2″) | 93.801,68 | 18.760,32 | 112.562,00 |
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø3″) | 150.753,27 | 30.150,73 | 180.904,00 |
Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА | 11.721,67 | 2.344,33 | 14.066,00 |
Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА | 16.746,67 | 3.349,33 | 20.096,00 |
Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера) | |||
| 8.096,67 | 1.619,33 | 9.716,00 |
| 1.615,84 | 323,16 | 1.939,00 |
Замена стакла на водомеру | |||
| 1.413,34 | 282,66 | 1.696,00 |
| 1.790,83 | 358,17 | 2.149,00 |
Издавање потврда о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку | |||
| 837,50 | 167,50 | 1.005,00 |
| 1.173,34 | 234,66 | 1.408,00 |
Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у изградњи мреже умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником | |||
Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником | |||
са домаћинства на локал 50% од цене за локал | |||
са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство | |||
са локала на домаћинство 50% од цене за домаћинство |
* – у цену је урачуната само монтажа прикључка, износ за мерни инструмент се додаје на укупан износ
УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРИКЉУЧКА (копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац о свом трошку)
МЕСТО | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО |
ГРОЦКА | 4.513,34 | 902,66 | 5.416,00 |
ЗАКЛОПАЧА | 5.078,34 | 1.015,66 | 6.094,00 |
БЕГАЉИЦА | 5.078,34 | 1.051,66 | 6.094,00 |
БОЛЕЧ | 5.642,51 | 1.128,49 | 6.771,00 |
УМЧАРИ И ПУДАРЦИ | 5.642,51 | 1.128,49 | 6.771,00 |
ВРЧИН | 5.868,34 | 1.173,66 | 7.042,00 |
ЦЕНОВНИК - Специјално возило WOMA, ручно чишћење фекалних шахтова
ОПИС УСЛУГЕ | ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ | ОСНОВНА ЦЕНА | ПДВ 20% | УКУПНО |
Одгушење фекалне канализације – Спец.возило WOMA | радни час | 7300,00 | 1460,00 | 8760,00 |
Испирање фекалне канализације – Спец.возило WOMA | m | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
Путни трошкови Спец.возила WOMA (долазак-одлазак) | km | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
Ручно чишћење фекалних шахтова | ком | 4600,00 | 920,00 | 5520,00 |
ЦЕНОВНИК: услуга ангажовања грађевинских машина за потребе трећих лица
ВРСТА УСЛУГЕ | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
Рад машине „Хидромек” | 6.998,34 | 1.399,66 | 8.398,00/час |
Рад мини багера „Bobcat” | 5.878,34 | 1.175,66 | 7.054,00/час |
Транспорт мини багера до 10 км | 8.400,01 | 1-679,99 | 10.080,00 |
Транспорт мини багера до 20 км | 13.438,334 | 2.687,66 | 16.126,00 |
Транспорт мини багера преко 20 км | 284,17 | 56,83 | 341,00/km |
Хидраулични подбушивач | 2.183,34 | 436,66 | 2.620,00/m |
Сечење асфалта D=10cm | 839,17 | 167,83 | 1.007,00/m |
Сечење бетона D=10cm | 1.342,50 | 268,50 | 1.611,00/m |
Сечење АМ.бетона D=10cm | 1.678,34 | 335,66 | 2.014,00/m |
ЦЕНОВНИК: ауто цистерна за воду - 45 м црево 11м3
МЕСТО | ОСНОВНИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
Гроцка | 8.009,09 | 800,91 | 8.810,00 |
Заклопача | 8.873,64 | 887,36 | 9.761,00 |
Болеч | 9.673,64 | 967,36 | 10.641,00 |
Рипотек | 9.673,64 | 967,36 | 10.641,00 |
Винча | 10.547,27 | 1.054,73 | 11.602,00 |
Лештане | 10.547,27 | 1.054,73 | 11.602,00 |
Калуђерица | 14.911,82 | 1.491,18 | 16.403,00 |
Врчин | 14.911,82 | 1.491,18 | 16.403,00 |
Врчин-Авал. пут,Траншпед | 15.779,09 | 1.557,91 | 17.357,00 |
Бегаљица | 8.873,64 | 887,36 | 9.761,00 |
Брестовик | 8.873,64 | 887,36 | 9.761,00 |
Пударци | 9.673,64 | 967,36 | 10.641,00 |
Камендо | 10.547,27 | 1.054,73 | 11.602,00 |
Умчари | 10.547,27 | 1.054,73 | 11.602,00 |
Дражањ | 14.369,09 | 1.436,91 | 15.806,00 |
Живковац | 14.369,09 | 1.436,91 | 15.806,00 |